dane inwestycji
Człuchów, Lawendowa
od 225 264 zł do 306 432 zł Cena
od 5 600 zł do 5 700 zł Cena za m2
od 2 do 3 Liczba pokoi
od 40 do 55 Pow. całkowita
od 1 do 3 Piętro
takGaraż
nieTaras
tak/nieBalkon
nieKlimatyzacja
inwestycję obsługuje
szczegóły inwestycji
Kraj | POLSKA |
Województwo | POMORSKIE |
Powiat | człuchowski |
Gmina | Człuchów |
Miejscowość | Człuchów |
Ulica | Lawendowa |
Liczba budynków | 1 |
Liczba lokali | 36 |
zalety inwestycji
Internet | TAK |
Telewizja kablowa | TAK |
Winda w nieruchomości | TAK |
Ogrzewanie miejskie | TAK |
Domofon | TAK |
Rodzaj ogrodzenia | TAK |
Garaż | TAK |
Parking zewnętrzny na terenie | TAK |
najbliższa okolica
Apteka | TAK |
Przedszkole | TAK |
Niska zabudowa | TAK |
Bank/bankomat | TAK |
Żłobek | TAK |
Plac zabaw | TAK |
Przychodnia | TAK |
Centrum | TAK |
Lista ofert...